会議/宴会場(洋室) | 階 | 規模 | 収容人数 | 会場使用料 | |||||||||
面積(m²) | 坪 | シアター | 3名掛け スクール |
3名掛け 口の字 |
立食 | 着席 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | ||||
大会場 | 全室 | 関之尾・霧島・高千穂・雲海 | 2 | 676 | 204 | 750 | 350 | 120 | 500 | 350 | 232,000 | 310,000 | 302,000 |
分割 | 霧島・高千穂 | 420 | 127 | 500 | 240 | 100 | 250 | 240 | 145,000 | 194,000 | 189,000 | ||
関之尾・霧島 | 337 | 102 | 250 | 180 | 78 | 180 | 130 | 116,000 | 155,000 | 151,000 | |||
高千穂・雲海 | 337 | 102 | 250 | 180 | 78 | 180 | 130 | 116,000 | 155,000 | 151,000 | |||
関之尾 | 127 | 38 | 120 | 60 | 48 | 80 | 60 | 43,500 | 58,000 | 56.500 | |||
霧島 | 210 | 63 | 180 | 120 | 72 | 100 | 80 | 72,500 | 97,000 | 94,500 | |||
高千穂 | 210 | 63 | 180 | 120 | 72 | 100 | 80 | 72,500 | 97,000 | 94,500 | |||
雲海 | 127 | 38 | 120 | 60 | 48 | 80 | 60 | 43,500 | 58,000 | 56,500 | |||
中会場 | 分割 | 松竹 | 2 | 86 | 26 | 80 | 48 | 42 | 50 | 40 | 37,000 | 49,000 | 48,000 |
梅橘 | 86 | 26 | 80 | 48 | 42 | 50 | 40 | 37,000 | 49,000 | 48,000 | |||
楓 | 86 | 26 | 50 | 30 | 28 | 50 | 40 | 41,000 | 53,000 | 52,000 | |||
分割 | 松 | 43 | 13 | 40 | 20 | 18 | 20 | 18,500 | 24,500 | 24,000 | |||
竹 | 43 | 13 | 40 | 20 | 18 | 20 | 18,500 | 24,500 | 24,000 | ||||
梅 | 43 | 13 | 40 | 20 | 18 | 20 | 18,500 | 24,500 | 24,000 | ||||
橘 | 43 | 13 | 40 | 20 | 18 | 20 | 18,500 | 24,500 | 24,000 | ||||
分割 | アンジェラス | 1 | 128 | 38 | 100 | 50 | 48 | 50 | 60 | 43,500 | 58,000 | 56,500 | |
宴会場(和室) | 階 | 規模 | 収容人数 | 会場使用料 | |||||||||
面積(m²) | 畳 | 宴会 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | ||||||||
大宴会場 | 全室 | 大淀 | 3 | 159 | 90 | 80 | 45,000 | 59,500 | 58,000 | ||||
分割 | 大淀① | 94 | 53 | 48 | 25,000 | 33,000 | 32,000 | ||||||
大淀② | 65 | 37 | 32 | 20,000 | 26,500 | 26,000 | |||||||
小宴会場 | 全室 | フェニックスとはまゆう | 46 | 34 | 24 | 17,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
分割 | フェニックス | 23 | 17 | 12 | 8,500 | 11,000 | 11,000 | ||||||
はまゆう | 23 | 17 | 12 | 8,500 | 11,000 | 11,000 |
●テーブル配置により収容人員に多少の増減があります。
●展示会、見本市、舞台などは別途料金を申し受けます。
●時間延長の場合は別途料金を申し受けます。
●表示価格には消費税が含まれます。
●表示価格には消費税が含まれます。
●表示価格には消費税が含まれます。
●衛生保安上、飲食物のお持ち込みはお断りしております。
●表示価格には消費税が含まれます。