

会議/宴会場(洋室) | 階 | 規模 | 収容人数 | 会場使用料 | |||||||||
面積(m²) | 坪 | シアター | 2名掛け スクール |
2名掛け 口の字 |
立食 | 着席 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | ||||
大会場 | 全室 | 関之尾・霧島・高千穂・雲海 | 2 | 676 | 204 | 700 | 250 | 90 | 500 | 300 | 244,000 | 324,000 | 306,000 |
分割 | 霧島・高千穂 | 420 | 127 | 400 | 192 | 56 | 240 | 200 | 152,000 | 202,000 | 190,000 | ||
関之尾・霧島 | 337 | 102 | 200 | 120 | 52 | 140 | 120 | 122,000 | 162,000 | 153,000 | |||
高千穂・雲海 | 337 | 102 | 200 | 120 | 52 | 140 | 120 | 122,000 | 162,000 | 153,000 | |||
関之尾 | 127 | 38 | 100 | 42 | 32 | 50 | 50 | 46,000 | 61,000 | 58.000 | |||
霧島 | 210 | 63 | 140 | 80 | 40 | 70 | 70 | 76,000 | 101,000 | 95,000 | |||
高千穂 | 210 | 63 | 140 | 80 | 40 | 70 | 70 | 76,000 | 101,000 | 95,000 | |||
雲海 | 127 | 38 | 100 | 42 | 32 | 50 | 50 | 46,000 | 61,000 | 58,000 | |||
中会場 | 分割 | 松竹 | 2 | 86 | 26 | 60 | 32 | 24 | 30 | 30 | 40,000 | 52,000 | 50,000 |
梅橘 | 86 | 26 | 60 | 32 | 24 | 30 | 30 | 40,000 | 52,000 | 50,000 | |||
楓 | 86 | 26 | 60 | 30 | 28 | 40 | 40 | 42,000 | 54,000 | 53,000 | |||
分割 | 松 | 43 | 13 | 30 | 14 | 12 | 16 | 20,000 | 26,000 | 25,000 | |||
竹 | 43 | 13 | 30 | 14 | 12 | 16 | 20,000 | 26,000 | 25,000 | ||||
梅 | 43 | 13 | 30 | 14 | 12 | 16 | 20,000 | 26,000 | 25,000 | ||||
橘 | 43 | 13 | 30 | 14 | 12 | 16 | 20,000 | 26,000 | 25,000 | ||||
分割 | アンジェラス | 1 | 128 | 38 | 100 | 42 | 32 | 50 | 50 | 46,000 | 61,000 | 58,000 | |
宴会場(和室) | 階 | 規模 | 収容人数 | 会場使用料 | |||||||||
面積(m²) | 畳 | 宴会 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | ||||||||
大宴会場 | 全室 | 大淀 | 3 | 159 | 90 | 80 | 50,000 | 66,000 | 62,500 | ||||
分割 | 大淀① | 94 | 53 | 48 | 28,000 | 37,000 | 35,000 | ||||||
大淀② | 65 | 37 | 32 | 22,000 | 29,000 | 27,500 | |||||||
小宴会場 | 全室 | フェニックスとはまゆう | 46 | 34 | 24 | 20,000 | 26,000 | 25,000 | |||||
分割 | フェニックス | 23 | 17 | 12 | 10,000 | 13,000 | 12,500 | ||||||
はまゆう | 23 | 17 | 12 | 10,000 | 13,000 | 12,500 |
●テーブル配置により収容人員に多少の増減があります。
●展示会、見本市、舞台などは別途料金を申し受けます。
●時間延長の場合は別途料金を申し受けます。
●表示価格には消費税が含まれます。
●表示価格には消費税が含まれます。
●表示価格には消費税が含まれます。
●衛生保安上、飲食物のお持ち込みはお断りしております。
●表示価格には消費税が含まれます。